Výbory | Termíny |
---|
Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta |
1 - Podpredseda: Ing. Ivan Schlosser | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😡 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
2 - MUDr. Alena Pekarčíková | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😡 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😡 | 20/05/2024 - 😡 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😡 |
3 - Mgr. Roman Brežný | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
4 - Mgr. Aneta Beťková | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😡 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
5 - Matúš Koch | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😡 | 19/04/2023 - 😡 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😡 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😡 | 07/05/2025 - 😏 |
6 - Ing. Ľubomír Pastiran | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😡 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😡 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
7 - Ing. Jozef Perháč | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😡 | 07/05/2025 - 😏 |
8 - Ing. Ján Novák | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😡 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😡 | 07/05/2025 - 😡 |
9 - Gestor a zapisovateľ: PhDr. Dana Ilkovičová | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
143 - Predseda: Oliver Búza | 01/02/2023 - 😏 | 08/03/2023 - 😏 | 19/04/2023 - 😏 | 16/10/2023 - 😏 | 01/02/2024 - 😏 | 20/05/2024 - 😏 | 04/12/2024 - 😏 | 07/05/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 2 – sídlisko gen. Svobodu |
10 - Predseda: Mgr. Rastislav Javorský | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😏 |
11 - Podpredseda: Ľuboš Šuca | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😡 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😡 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😡 | 04/02/2025 - 😡 | 15/04/2025 - 😏 |
12 - JUDr. Ing. Igor Geletka | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😡 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😡 | 26/09/2023 - 😡 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😡 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😡 |
13 - Miroslav Riš | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😡 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😏 |
14 - Mgr. Miroslav Majerčák | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😡 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😡 | 15/04/2025 - 😡 |
15 - Ing. Jozef Perháč | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😡 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😡 | 09/01/2024 - 😡 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😡 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😡 | 15/04/2025 - 😡 |
16 - Ing. Peter Hamrák | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😏 |
17 - Ing. Vladimír Jančík | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😡 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😡 | 15/04/2025 - 😡 |
18 - Gestor a zapisovateľ: Ing. Peter Hamrák | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😏 |
19 - Ing. Anna Šimková | 07/02/2023 - 😏 | 07/03/2023 - 😏 | 11/04/2023 - 😏 | 02/05/2023 - 😏 | 06/06/2023 - 😏 | 26/09/2023 - 😏 | 09/01/2024 - 😏 | 09/04/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 12/09/2024 - 😏 | 04/02/2025 - 😏 | 15/04/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce |
20 - Predseda: Ing. Ľubomír Pastiran | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😏 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
21 - Podpredseda: Bc. Eva Karaffová | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😡 | 07/10/2024 - 😡 | 14/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😡 |
22 - Ing. Marián Užák | 31/01/2023 - 😡 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😡 | 15/01/2024 - 😡 | 13/05/2024 - 😏 | 07/10/2024 - 😡 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😡 |
23 - Valter Retter | 31/01/2023 - 😡 | 25/04/2023 - 😡 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😏 | 07/10/2024 - 😡 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
24 - MUDr. Alena Pekarčíková | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😡 | 13/05/2024 - 😏 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
25 - PaedDr. Branislav Tkáč, MBA | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😡 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😡 |
26 - Ing. Ladislav Vastuško | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😡 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😡 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
27 - Mgr. Patrik Dluhoš | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😡 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😡 | 07/10/2024 - 😡 | 14/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😡 |
28 - Mgr. Judita Iľašová | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😡 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
29 - Gestor a zapisovateľ: Ing. Štefan Pohly | 31/01/2023 - 😏 | 25/04/2023 - 😏 | 11/09/2023 - 😏 | 15/01/2024 - 😏 | 13/05/2024 - 😏 | 07/10/2024 - 😏 | 14/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier |
30 - Predseda: Mgr. Andrej Cpin | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
31 - Podpredseda: Ing. Jozef Gonda | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😡 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
32 - MUDr. Iveta Fulková | 05/10/2023 - 😡 | 03/11/2023 - 😡 | 08/02/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😡 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😡 |
33 - Ing. Andrea Bosáková | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😡 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
34 - Mgr. Ľubica Bednárová | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😡 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
35 - Marek Marchyn | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😡 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
36 - Mgr. Judita Iľašová | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😡 | 13/03/2025 - 😡 |
37 - Ľuboš Šuca | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😡 | 13/03/2025 - 😏 |
38 - Mgr. Rastislav Javorský | 05/10/2023 - 😡 | 03/11/2023 - 😡 | 08/02/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😡 | 03/10/2024 - 😡 | 13/03/2025 - 😏 |
39 - Gestor a zapisovateľ: Ing. Peter Susa | 05/10/2023 - 😏 | 03/11/2023 - 😏 | 08/02/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 03/10/2024 - 😏 | 13/03/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ |
40 - Predseda: Adnan Akram | 20/09/2023 - 😏 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
41 - Podpredseda: Miroslav Hnát | 20/09/2023 - 😏 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | | | | | |
42 - Mgr. Andrej Cpin | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😡 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😡 |
43 - Slavomír Vyšňovský | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😡 | 21/03/2025 - 😡 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😡 |
44 - Mgr. Monika Tkáčová | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😡 | 26/01/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😡 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😡 | 20/05/2025 - 😡 | 10/06/2025 - 😡 |
45 - Juraj Jurčišin | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😡 | 26/01/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😡 | 23/09/2024 - 😡 | 21/03/2025 - 😡 | 20/05/2025 - 😡 | 10/06/2025 - 😡 |
46 - Ing. Ladislav Lučivjanský | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😡 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😡 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
47 - Martin Bartoš | 20/09/2023 - 😏 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
48 - Mgr. Peter Bednár | 20/09/2023 - 😡 | 01/12/2023 - 😡 | 26/01/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😡 | 24/05/2024 - 😡 | | | | |
49 - Gestor a zapisovateľ: Mgr. Oľga Olejníková | 20/09/2023 - 😏 | 01/12/2023 - 😏 | 26/01/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
146 - Podpredseda: Jozef Uhrín | | | | | 24/05/2024 - 😏 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
147 - Silvia Őhlschlägerová | | | | | 24/05/2024 - 😡 | 23/09/2024 - 😏 | 21/03/2025 - 😏 | 20/05/2025 - 😏 | 10/06/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh) |
50 - Predseda: PaedDr. Dávid Demečko, PhD. | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😏 |
51 - Podpredseda: Mgr. Peter Formela | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😡 | 02/06/2025 - 😏 |
52 - JUDr. Ing. Igor Geletka | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😡 | 04/12/2023 - 😡 | 27/05/2024 - 😡 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😡 |
53 - Ing. Peter Pekarčík | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😡 | 04/12/2023 - 😡 | 27/05/2024 - 😡 | 27/08/2024 - 😡 | 26/04/2025 - 😡 | 02/06/2025 - 😡 |
54 - Ing. Anna Marhefková | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😡 | 04/12/2023 - 😡 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😡 | 26/04/2025 - 😡 | 02/06/2025 - 😏 |
55 - Mgr. Jozef Kačenga | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😡 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😡 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😏 |
56 - Ing. Pavol Čekovský | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😏 |
57 - Ing. Juraj Soták | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😡 | 27/05/2024 - 😏 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😡 |
58 - Ing. Martin Žipaj | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😡 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😏 | 02/06/2025 - 😏 |
59 - Gestor a zapisovateľ: Bc. Viera Nováková | 22/03/2023 - 😏 | 24/05/2023 - 😏 | 04/12/2023 - 😏 | 27/05/2024 - 😡 | 27/08/2024 - 😏 | 26/04/2025 - 😡 | 02/06/2025 - 😡 |
Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ) |
60 - Predseda: Ing. Oskár Gonda | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | 03/06/2025 - 😏 |
61 - Podpredseda: Mgr. Peter Bednár | 22/03/2023 - 😡 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😡 | 03/06/2025 - 😡 |
62 - Mgr. Andrej Cpin | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😏 | 03/06/2025 - 😏 |
63 - Marek Baláž | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😏 | 03/06/2025 - 😏 |
64 - Mgr. Erik Smik | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😏 | 03/06/2025 - 😏 |
65 - Bc. Ing. Janka Brziaková | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😡 | 03/06/2025 - 😏 |
66 - Mgr. Jozef Cvengroš | 22/03/2023 - 😡 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😡 | 03/06/2025 - 😡 |
67 - Mgr. Peter Potenga | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😏 | 03/06/2025 - 😡 |
68 - Ing. Radomír Habas | 22/03/2023 - 😡 | 22/02/2024 - 😡 | 14/05/2024 - 😡 | 03/06/2025 - 😡 |
69 - Gestor a zapisovateľ: Ing. arch. Katarína Leskovjanská | 22/03/2023 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 14/05/2024 - 😏 | |
148 - Gestor a zapisovateľ: Ing. arch. Nikola Magáčová | | | | 03/06/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever) |
70 - Predseda: Ing. Jozef Gonda | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
71 - Podpredseda: Peter Hadidom | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😡 | 21/11/2024 - 😡 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😡 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
72 - MUDr. Alena Pekarčíková | 28/09/2023 - 😡 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😡 | 20/06/2024 - 😡 | 26/09/2024 - 😡 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😡 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😡 |
73 - Lukáš Goduš | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😡 | 14/12/2023 - 😡 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
74 - Mgr. Monika Tkáčová | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😡 | 27/03/2025 - 😡 | 17/04/2025 - 😡 | 30/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
75 - Ing. Lukáš Lesňák | 28/09/2023 - 😡 | 07/11/2023 - 😡 | 14/12/2023 - 😡 | 25/01/2024 - 😡 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😡 | 26/09/2024 - 😡 | 21/11/2024 - 😡 | 12/12/2024 - 😡 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😡 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😡 |
76 - RNDr. Ladislav Ruttkay | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😡 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
77 - Ing. Branislav Rusiňák | 28/09/2023 - 😡 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😡 | 25/01/2024 - 😡 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😡 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😡 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😡 | 12/06/2025 - 😏 |
78 - Marek Baláž | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😡 | 14/12/2023 - 😡 | 25/01/2024 - 😡 | 22/02/2024 - 😡 | 26/04/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
79 - Gestor a zapisovateľ: Ing. Jana Valkošáková | 28/09/2023 - 😏 | 07/11/2023 - 😏 | 14/12/2023 - 😏 | 25/01/2024 - 😏 | 22/02/2024 - 😏 | 26/04/2024 - 😏 | 23/05/2024 - 😏 | 20/06/2024 - 😏 | 26/09/2024 - 😏 | 21/11/2024 - 😏 | 12/12/2024 - 😏 | 27/03/2025 - 😏 | 17/04/2025 - 😏 | 30/04/2025 - 😏 | 12/06/2025 - 😏 |
Mestský výbor č. 9 - Telep, Modrý vrch. |
80 - Predseda: Mgr. Peter Potenga | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😏 | 20/01/2025 - 😏 |
81 - Podpredseda: Mgr. Tomáš Cehlár | 18/09/2023 - 😡 | 17/04/2024 - 😏 | 20/01/2025 - 😏 |
82 - Ľubomír Slaninka | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😏 | 20/01/2025 - 😡 |
83 - Júlia Maniaková | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😡 | 20/01/2025 - 😡 |
84 - Bc. Slavomír Harmata | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😡 | 20/01/2025 - 😏 |
85 - Ing. Rastislav Leskovjanský | 18/09/2023 - 😡 | 17/04/2024 - 😡 | 20/01/2025 - 😏 |
86 - MUDr. Iveta Fulková | 18/09/2023 - 😡 | 17/04/2024 - 😡 | 20/01/2025 - 😡 |
87 - Ivan Geletka | 18/09/2023 - 😡 | 17/04/2024 - 😡 | 20/01/2025 - 😡 |
88 - Ing. Andrej Šimko | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😏 | 20/01/2025 - 😡 |
89 - Gestor a zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko | 18/09/2023 - 😏 | 17/04/2024 - 😏 | 20/01/2025 - 😏 |